Basketball
Training
| Mannschaft | Alter | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
|---|---|---|---|---|---|
| U8 Jugend gemischt | 6 - 7 Jahre Jahrgang 2019 / 2020 | Mittwoch | 16:30 - 18:00 Uhr | HVH | Corina Pochanke / Laura Fieberg |
| U10 Jugend gemischt | 8 - 9 Jahre Jahrgang 2017 / 2018 | Mittwoch Freitag | 15:15 - 16:30 Uhr 16:30 - 18:00 Uhr | HVH HVH | Corina Pochanke/Mathilda Franke |
| U12-1 Jugend gemischt | 10 - 11 Jahre Jahrgang 2015 / 2016 | Dienstag Freitag | 16:30 - 17:45 Uhr 16:30 - 18:00 Uhr | TMS 2 HVH | Arne Garthaus |
| U12-2 Jugend gemischt | 10 - 11 Jahre Jahrgang 2015 / 2016 | Montag Freitag | 16:30 - 17:45 Uhr 16:30 - 18:00 Uhr | HVH TMS 2 | Hannes Knoph / Laura Fieberg |
| U14 Jugend weiblich | 12- 13 Jahre Jahrgang 2013 / 2014 | Mittwoch Freitag | 18:00 - 19:30 Uhr 16:30 - 18:00 Uhr | HVH IES G 6 | Oliver Hankel / Emily Renk |
| U16 Jugend weiblich | 14- 15 Jahre Jahrgang 2011 / 2012 | Mittwoch Freitag | 18:00 - 19:30 Uhr 16:30 - 18:00 Uhr | HVH HVH | Oliver Augustin |
| U18 Jugend weiblich | 16 - 17 Jahre Jahrgang 2009 / 2010 | Dienstag Freitag | 19:00 - 20:30 Uhr 18:00 - 19:30 Uhr | TMS 2 HVH | Stefan Günther |
| U14-1 Jugend männlich | 12 - 13 Jahre Jahrgang 2013 / 2014 | Dienstag Freitag | 17:45 - 19:00 Uhr 18:00 - 19:30 Uhr | HVH HVH | Stephan Herrmann |
| U14-2 Jugend männlich | 12 - 13 Jahre Jahrgang 2013 / 2014 | Montag Freitag | 17:45 - 19:00 Uhr 18:00 - 19:30 Uhr | HVH TMS 2 | Kristof Krause |
| U16 Jugend männlich | 14 - 15 Jahre Jahrgang 2011 / 2012 | Dienstag Freitag | 18:30 - 20:00 Uhr 18:00 - 19:30 Uhr | HVH HVH | Oskar Söhl |
| U18 Jugend männlich | 16 - 17 Jahre Jahrgang 2009 / 2010 | Dienstag Freitag | 18:30 - 20:00 Uhr 19:30 - 21:00 Uhr | HVH TMS 2 | Markus Rodemann |
| Herren | ab 18 Jahren | Dienstag Freitag | 20:00 - 21:30 Uhr 19:30 - 21:00 Uhr | HVH HVH | Martin Wegener |
| Damen | ab 18 Jahren | Dienstag | 18:30 - 20:00 Uhr | HVH | Laura Andresen |
| Mixed | ab 40 Jahren | Mittwoch | 20:00 - 21:30 Uhr | HVH | Stephan Herrmann |
Zusatzbeitrag
Um zusätzliche Kosten der Abteilung aufzufangen, wird neben dem Mitgliedsbeitrag ein Zusatzbeitrag von € 2,00 je Monat für jedes aktive Mitglied in der Abteilung erhoben.
Der Einzug erfolgt halbjährlich im März und September eines jeden Jahres.
Zahlen und Fakten zur Abteilung
Die Basketball-Abteilung des VfL Oldesloe besteht derzeit aus rund 200 Mitgliedern und ist mittlerweile die drittgrößte Sparte beim VfL.
Der rasante Aufschwung der Sportart Basketball führte dazu, dass aktuell 14 Trainingsgruppen beim VfL aktiv sind. Daraus resultierend nehmen 11 Mannschaften (davon 9 Jugendmannschaften) am Liga-Spielbetrieb (Saison 2026/27) teil.
Es bestehen aktuell Trainingsgruppen für Mädchen und Jungen in den Altersklassen U8, U10, U12, U14, U16 und U18. Eine Teilnahme am Training ist ab 8 Jahre möglich. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, ein Probetraining zu vereinbaren. Eine zeitnahe Aufnahme kann allerdings bei einigen Altersgruppen aufgrund der hohen Auslastung und Nachfrage nicht garantiert werden. Bei Interesse gerne an den Abteilungsleiter wenden.

