Mitgliedsbeiträge
Allgemeine Mitgliedsbeiträge
Die monatlichen Beiträge gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung betragen ab dem 01.01.2022:
| Gruppe | Beitrag | |
|---|---|---|
| a | Personen mit Vollendung des 18. Lebensjahres | 12,00 € |
| b | Personen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres | 6,50 € |
| c | 2 Elternteile mit einem oder mehreren eigenen Kindern | 27,00 € |
| d | 1 Elternteil mit einem oder mehreren eigenen Kindern | 15,00 € |
| e | Rentner*innen und Pensionäre*innen auf Antrag und Nachweis | 10,20 € |
| f | Schüler*innen nach Vollendung des 18. Lebensjahres, Auszubildende, Studierende, Ableistende eines freiwilligen sozialen Jahres, Arbeitssuchende, Sozialhilfeempfänger*innen, Asylsuchende und Menschen mit Behinderungen. | 8,50 € |
| g | Erwachsene, die keinen Sport ausüben, können den Verein als Fördermitglied (passives Mitglied) mit einem reduzierten Beitrag unterstützen. | 6,00 € |
Zusatzbeiträge der Abteilungen
Zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag können gemäß § 8 Absatz 12 der Satzung Abteilungsbeiträge erhoben werden, um höhere Ausgaben einzelner Abteilungen zu decken.
| Abteilungsbeiträge | Betrag | Zahlweise | Personenkreis |
|---|---|---|---|
| Basketball | 2,00 € | pro Monat | aktives Mitglied |
| Fußball Herren | 6,00 € | pro Monat | aktives Mitglied |
| Fußball Jugend | 4,00 € | pro Monat | aktives Mitglied |
| Schwimmen | 5,00 € | pro Monat | aktives Mitglied |
| Tanzen | 6,00 € 3,00 € | pro Monat pro Monat | Erwachsene aktives Mitglied Jugendliche aktives Mitglied |
| Triathlon | 5,00 € 2,50 € | pro Monat pro Monat | Erwachsene aktives Mitglied Jugendliche aktives Mitglied |
| Turnen | 2,00 € 4,00 € | pro Monat pro Monat | Erwachsene aktives Mitglied Wettkampfgruppen |
