Basketball
Training
Mannschaft | Alter | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
---|---|---|---|---|---|
U10 Jugend gemischt | 8 - 9 Jahre Jahrgang 2016 / 2017 | Mittwoch Freitag | 16:30 - 17:45 Uhr 16:30 - 18:00 Uhr | HVH HVH | Corina Pochanke/Ole Struck |
U12-1 Jugend gemischt | 10 - 11 Jahre Jahrgang 2014 / 2015 | Dienstag Freitag | 16:30 - 17:45 Uhr 16:30 - 18:00 Uhr | TMS 2 HVH | Arne Garthaus/Oskar Söhl |
U12-2 Jugend gemischt | 10 - 11 Jahre Jahrgang 2014 / 2015 | Montag Freitag | 16:30 - 17:45 Uhr 16:30 - 18:00 Uhr | HVH HVH | Hannes Knoph |
U14 Jugend weiblich | 12- 13 Jahre Jahrgang 2012 / 2013 | Dienstag Freitag | 17:45 - 19:00 Uhr 16:30 - 18:00 Uhr | TMS 2 HVH | Oliver Hankel / Mathilda Franke |
U16 Jugend weiblich | 14- 15 Jahre Jahrgang 2010 / 2011 | Dienstag Freitag | 17:45 - 19:00 Uhr 16:30 - 18:00 Uhr | TMS 2 HVH | Oliver Hankel / Mathilda Franke |
U18 Jugend weiblich | 16 - 17 Jahre Jahrgang 2008 / 2009 | Dienstag Freitag | 19:00 - 20:30 Uhr 18:00 - 19:30 Uhr | TMS 2 HVH | Oliver Hankel |
U14-1 Jugend männlich | 12 - 13 Jahre Jahrgang 2012 / 2013 | Mittwoch Freitag | 17:45 - 19:00 Uhr 18:00 - 19:30 Uhr | HVH HVH | Stephan Herrmann |
U14-2 Jugend männlich | 12 - 13 Jahre Jahrgang 2012 / 2013 | Montag Freitag | 17:45 - 19:00 Uhr 18:00 - 19:30 Uhr | HVH TMS 2 | Kristof Krause / Hannes Knoph |
U16 Jugend männlich | 14 - 15 Jahre Jahrgang 2010 / 2011 | Dienstag Freitag | 18:30 - 20:00 Uhr 18:00 - 19:30 Uhr | HVH HVH | Oskar Söhl |
U18 Jugend männlich | 16 - 17 Jahre Jahrgang 2008 / 2009 | Dienstag Freitag | 18:30 - 20:00 Uhr 19:30 - 21:00 Uhr | HVH TMS 2 | Markus Rodemann |
Herren | ab 18 Jahren | Dienstag Freitag | 20:00 - 21:30 Uhr 19:30 - 21:00 Uhr | HVH HVH | Martin Wegener |
Damen | ab 18 Jahren | Dienstag | 18:30 - 20:00 Uhr | HVH | Laura Andresen |
Mixed | ab 40 Jahren | Mittwoch | 20:00 - 21:30 Uhr | HVH | Jörg Söhl |
Zusatzbeitrag
Um zusätzliche Kosten der Abteilung aufzufangen, wird neben dem Mitgliedsbeitrag ein Zusatzbeitrag von € 2,00 je Monat für jedes aktive Mitglied in der Abteilung erhoben.
Der Einzug erfolgt halbjährlich im März und September eines jeden Jahres.
Zahlen und Fakten zur Abteilung
Die Basketball-Abteilung des VfL Oldesloe besteht derzeit aus rund 200 Mitgliedern und ist mittlerweile die drittgrößte Sparte beim VfL.
Der rasante Aufschwung der Sportart Basketball führte dazu, dass aktuell 13 Trainingsgruppen beim VfL aktiv sind. Daraus resultierend nehmen 11 Mannschaften (davon 9 Jugendmannschaften) am Liga-Spielbetrieb (Saison 2025/26) teil.
Es bestehen aktuell Trainingsgruppen für Mädchen und Jungen in den Altersklassen U10, U12, U14, U16 und U18. Eine Teilnahme am Training ist ab 8 Jahre möglich. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, ein Probetraining zu vereinbaren. Eine zeitnahe Aufnahme kann allerdings bei einigen Altersgruppen aufgrund der hohen Auslastung und Nachfrage nicht garantiert werden. Bei Interesse gerne an den Abteilungsleiter wenden.